IMAG-4700-0800-F1-R-BX-X-XX-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 8 Inch - Std Gasket Kit - Battery Power - w/o Data Logger

Product info
Description
Seametrics IMAG-4700-0800-F1-R-BX-X-XX-0000 iMAG4700 Flanged In-Line Magmeter (IP68), Base Model (Includes one pulse output) with 8 Inch display and Gasket Kit - Battery Power - No add'l output - w/o Data Logger - No output cable options
Configuration Model Codes
Base Model
Model
4700 | Base Model (Vertical Display)
Size
Size
0800 | 8"
Configuration
Wiring
F1 | 150 lb ANSI Pattern
Sensor Material
R | Std Gasket Kit
Style
BX | Battery Power (Base Model)
Wetted Materials
Gaskets
X | None
Power Option
Power
XX | No Data Logger
Options
Outputs
0000 | No Cable - Battery only or Customer will supply
Options
_ | N/A (Non-remote models)
Availability Call to confirm
Limited Stock
Ships from PA - GA - OR
Typically ships within [ 1-3 ] days
24/7 Sales & Support 484-544-0506
$3,656.00 Configured Price
Headline

iMAG 4700

Battery Powered Flanged In-line Magmeter, Includes One Pulse Output

Features & Benefits
Key Features
Power & Setup
  • Easy Setup
  • Dual power options:
    • Battery powered
    • External DC power
Core Functionality
  • Meter mounted rate/total indicator
  • Minimal straight pipe requirement
  • Pulse output standard
Optional Features
  • Additional outputs (DC version):
    • 4-20mA loop
    • HART/4-20mA
    • Modbus
  • Optional datalogger
Technical Specifications
  • Protection Rating: IP68
  • Safety Standard: NSF-61 approved
  • Available Models: iMAG-4700p, iMAG4700r
Applications
  • Water & wastewater treatment
  • Municipalities
  • Pump skids
  • Pump stations
  • Packaged plants
  • Filtration systems
  • Reclaimed water
  • Hydraulic fracturing
Dimensional drawings
Reference Dimensions
iMAG 4700 L L H H T T ID ID Shipping Weight Shipping Weight
Meter Size inch mm inch mm mm mm inch mm lbs Kg
3” 12.25 311 7.08 179.8 179.8 17.25 2.6 66.04 38 17
4” 10.12 257 8.3 211 211 15.7 3.12 79 33 15
6” 12.09 307 9.1 231 231 17.5 5.05 128 49 22
8” 14.14 359 10.1 257 257 17.5 6.44 164 70 32
10” 18.08 459 11.2 284 284 17.5 8.61 219 130 59
12” 19.68 500 12.2 310 310 20.6 10.55 268 170 77
Alternate configurations
SKU Description List price -
SEA-IMAG47000200 IMAG4700-0200 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 2 Inch - Configurable $2,505.00
SEA-IMAG47000200F1PBXX010000 IMAG-4700-0200-F1-P-BX-X-01-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 2 Inch - NSF Gasket Kit - Battery Power - w/ Data Logger $2,783.00
SEA-IMAG47000200F1PBXXXX0000 IMAG-4700-0200-F1-P-BX-X-XX-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 2 Inch - NSF Gasket Kit - Battery Power - w/o Data Logger $2,658.00
SEA-IMAG47000200F1PD1X010000 IMAG-4700-0200-F1-P-D1-X-01-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 2 Inch - NSF Gasket Kit - DC Power - w/ Data Logger $2,783.00
SEA-IMAG47000200F1PD1XXX0000 IMAG-4700-0200-F1-P-D1-X-XX-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 2 Inch - NSF Gasket Kit - DC Power - w/o Data Logger $2,658.00
SEA-IMAG47000200F1RBXX010000 IMAG-4700-0200-F1-R-BX-X-01-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 2 Inch - Std Gasket Kit - Battery Power - w/ Data Logger $2,733.00
SEA-IMAG47000200F1RBXXXX0000 IMAG-4700-0200-F1-R-BX-X-XX-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 2 Inch - Std Gasket Kit - Battery Power - w/o Data Logger $2,606.00
SEA-IMAG47000200F1RD1X010000 IMAG-4700-0200-F1-R-D1-X-01-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 2 Inch - Std Gasket Kit - DC Power - w/ Data Logger $2,733.00
SEA-IMAG47000200F1RD1XXX0000 IMAG-4700-0200-F1-R-D1-X-XX-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 2 Inch - Std Gasket Kit - DC Power - w/o Data Logger $2,606.00
SEA-IMAG47000300 IMAG4700-0300 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 3 Inch - Configurable $2,640.00
SEA-IMAG47000300F1PBXX010000 IMAG-4700-0300-F1-P-BX-X-01-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 3 Inch - NSF Gasket Kit - Battery Power - w/ Data Logger $2,945.00
SEA-IMAG47000300F1PBXXXX0000 IMAG-4700-0300-F1-P-BX-X-XX-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 3 Inch - NSF Gasket Kit - Battery Power - w/o Data Logger $2,817.00
SEA-IMAG47000300F1PD1X010000 IMAG-4700-0300-F1-P-D1-X-01-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 3 Inch - NSF Gasket Kit - DC Power - w/ Data Logger $2,945.00
SEA-IMAG47000300F1PD1XXX0000 IMAG-4700-0300-F1-P-D1-X-XX-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 3 Inch - NSF Gasket Kit - DC Power - w/o Data Logger $2,817.00
SEA-IMAG47000300F1RBXX010000 IMAG-4700-0300-F1-R-BX-X-01-0000 | Flanged Magmeter - Vertical Display (Base) - 3 Inch - Std Gasket Kit - Battery Power - w/ Data Logger $2,874.00
Call or text: +1 (484) 544-0506

The Supplyline team is here to help!