Product details
Spot an error? Let us know!
Headline
W600 Series Water Treatment Controllers
Providing powerful programming and complete control in a broad range of water treatment applications.
Features & Benefits
Key Features
- Advanced Control System
- Controls up to 6 complex functions
- Six control outputs for multiple applications
- Lead/Lag control of up to 6 relays
- Smart Interface
- Touch screen display with icon-based programming
- On-screen graphing capabilities
- Multiple language support
- Comprehensive Sensor System
- Analytical sensors for pH, ORP, conductivity
- Measurements for disinfection, fluorescence
- Flow meter input capability
- Two Virtual Inputs calculated from real inputs
Advanced Capabilities
- Universal Sensor Integration
- Compatible with most sensor types
- Combination Sensor Input and Analog Input board
- Optional dual analog (4-20 mA) input for Fluorometers
- Installation & Monitoring
- Economical wall-mount package
- Easy installation process
- Real-time sensor value monitoring
- Control output status tracking
- Specialized Applications
- EPA Method 334.0 compliant chlorine measurements
- Virtual input calculations (cycles of concentration, rejection percentage)
Relay Control Functions
Standard Controls
- On/Off Setpoint
- Time Proportional Control
- Proportional Control with 4-20 mA/pulse opto relays
- PID Control with 4-20 mA/pulse opto relays
- In-Range or Out-of-Range activation
- Probe wash functionality
Advanced Controls
- Timer-based activation
- Contact closure state activation
- Water Contactor/Paddlewheel flow meter activation
- Output synchronization capabilities
- Percentage-based output control
- Alarm and Spike Set Point functions
Cooling Tower & Boiler Features
- Biocide Timer
- Boiler blowdown conductivity sampling
- Advanced data management
- Comprehensive datalogging
- Alarm message notifications
- System Summary Reports
- Graph and datalog email capabilities
- Network connectivity
- Ethernet remote access
- Internet/LAN compatibility
- Modbus/TCP and BACnet support
Dimensional drawings
Reference Dimensions
| W600 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerances: | +/- 0.1" (2.5 mm) | +/- 0.1" (2.5 mm) | +/- 0.1" (2.5 mm) | +/- 0.1" (2.5 mm) | +/- 0.1" (2.5 mm) | +/- 0.3" (8 mm) | +/- 0.3" (8 mm) | +/- 0.3" (8 mm) | +/- 0.01" (0.25 mm) | +/- 0.3" (8 mm) |
| W600-CT-BN/FN | 13" (330 mm) | 12" (305 mm) | 11.75" (298 mm) | 10.75" (273 mm) | 0.5" (12.7 mm) | 7" (178 mm) | 2"(51 mm) | 1.5" (38 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-BA, BB, BC, FA, FB, FC | 22.5" (571 mm) | 21.5"(546 mm) | 11.75"(298 mm) | 10.75"(273 mm) | 0.5"(12.7 mm) | 4"(102 mm) | 1.5"(38 mm) | 11"(279 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-BD, FD, BK | 24" (610 mm) | 22.5"(571 mm) | 19" (483 mm) | 17.5" (445 mm) | 0.75â (19 mm) | 14" (356 mm) | 7" (178 mm) | 6.8" (173 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-BQ, FQ, BU | 24" (610 mm) | 22.5"(571 mm) | 19â (483 mm) | 17.5â (445 mm) | 0.75" (19 mm) | 14" (356 mm) | 5" (127 mm) | 6.8" (173 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-BH, BI, BJ, FH, FI, FJ | 24" (610 mm) | 22.5â(571 mm) | 19â(483 mm) | 17.5â(445 mm) | 0.75â(19 mm) | 10"(254 mm) | 5.5"(140 mm) | 8.5"(216 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-BR, BS, BT, FR, FS, FT | 24" (610 mm) | 22.5â(571 mm) | 19â(483 mm) | 17.5â(445 mm) | 0.75â(19 mm) | 10â(254 mm) | 5"(127 mm) | 8.5â(216 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-DN | 22.5" (571 mm) | 21.5"(546 mm) | 11.75" (298 mm) | 10.75" (273 mm) | 0.5" (12.7 mm) | 7â (178 mm) | 7â (178 mm) | 10â(254 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-DE/DF | 22.5" (571 mm) | 21.5"(546 mm) | 11.75" (298 mm) | 10.75" (273 mm) | 0.5" (12.7 mm) | 4â (102 mm) | 2â(51 mm) | 110â(254 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-HN | 24" (610 mm) | 22.5" (571 mm) | 19" (483 mm) | 17.5" (445 mm) | 0.75" (19 mm) | 14" (356 mm) | 6" (152 mm) | 3"(76 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-HA, HB, HC | 24" (610 mm) | 22.5" (571 mm) | 19" (483 mm) | 17.5" (445 mm) | 0.75" (19 mm) | 11"(279 mm) | 6" (152 mm) | 3"(76 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-HD, HK | 24" (610 mm) | 22.5" (571 mm) | 19" (483 mm) | 17.5" (445 mm) | 0.75" (19 mm) | 14.75"(375 mm) | 8" (203 mm) | 6.5"(165 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-HH, HI, HI | 24" (610 mm) | 22.5" (571 mm) | 19" (483 mm) | 17.5" (445 mm) | 0.75" (19 mm) | 11.75"(298 mm) | 8â (203 mm) | 6.5â(165 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-HQ, HU | 24" (610 mm) | 22.5" (571 mm) | 19" (483 mm) | 17.5" (445 mm) | 0.75" (19 mm) | 14.75"(375 mm) | 6.5â (165 mm) | 6.5â(165 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-CT-HR, HS, HT | 24" (610 mm) | 22.5" (571 mm) | 19" (483 mm) | 17.5" (445 mm) | 0.75" (19 mm) | 11.75"(278 mm) | 6.5â (165 mm) | 6.5â(165 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-PH-PN/PX | 22.5" (571 mm) | 21.5"(546 mm) | 11.75" (298 mm) | 10.75" (273 mm) | 0.5" (12.7 mm) | 4â (102 mm) | 1.5â (38 mm) | 11â(279 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-PH-QN/QX | 22.5" (571 mm) | 21.5"(546 mm) | 11.75" (298 mm) | 10.75" (273 mm) | 0.5" (12.7 mm) | 7â (178 mm) | 4â (102 mm) | 1.5â (38 mm) | 0.25" (6.35 mm) | |
| W600-DS-PN | 22.5" (571 mm) | 21.5" (546 mm) | 11.75" (298 mm) | 10.75" (273 mm) | 0.5" (12.7 mm) | 11" (279 mm) | 7.5"(191 mm) | 3â (76 mm) | 0.25" (6.35 mm) | 0" (0 mm) |
| W600-DS-PX | 24" (610 mm) | 22.5" (571 mm) | 19" (483 mm) | 17.5" (445 mm) | 0.75" (19 mm) | 11.5" (292 mm) | 9â(229 mm) | 10" (254 mm) | 0.25" (6.35 mm) | 0.75" (19 mm) |
Alternate configurations
| SKU | Description | List price | - |
|---|---|---|---|
| WAL-WCN600HAAAMNN | WCN600H-AA-A-M-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - 2x 4-20mA - 4-20mA Out - Ethernet & Modbus - No Sensors | $2,567.25 | |
| WAL-WCN600HAAANNN | WCN600H-AA-A-N-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - 2x 4-20mA - 4-20mA Out - No Ethernet - No Sensors | $1,854.30 | |
| WAL-WCN600HAANENN | WCN600H-AA-N-E-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - 2x 4-20mA - No 4-20mA Out - Ethernet - No Sensors | $1,918.35 | |
| WAL-WCN600HAANMNN | WCN600H-AA-N-M-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - 2x 4-20mA - No 4-20mA Out - Ethernet & Modbus - No Sensors | $2,274.30 | |
| WAL-WCN600HAANNNN | WCN600H-AA-N-N-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - 2x 4-20mA - No 4-20mA Out - No Ethernet - No Sensors | $1,561.35 | |
| WAL-WCN600HANAENN | WCN600H-AN-A-E-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - 1x 4-20mA - 4-20mA Out - Ethernet - No Sensors | $1,924.65 | |
| WAL-WCN600HANAMNN | WCN600H-AN-A-M-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - 1x 4-20mA - 4-20mA Out - Ethernet & Modbus - No Sensors | $2,282.70 | |
| WAL-WCN600HANANNN | WCN600H-AN-A-N-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - 1x 4-20mA - 4-20mA Out - No Ethernet - No Sensors | $1,568.70 | |
| WAL-WCN600HANNENN | WCN600H-AN-N-E-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - 1x 4-20mA - No 4-20mA Out - Ethernet - No Sensors | $1,632.75 | |
| WAL-WCN600HANNMNN | WCN600H-AN-N-M-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - 1x 4-20mA - No 4-20mA Out - Ethernet & Modbus - No Sensors | $1,988.70 | |
| WAL-WCN600HANNNNN | WCN600H-AN-N-N-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - 1x 4-20mA - No 4-20mA Out - No Ethernet - No Sensors | $1,275.75 | |
| WAL-WCN600HCAAENN | WCN600H-CA-A-E-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - Combo & 4-20mA - 4-20mA Out - Ethernet - No Sensors | $2,316.30 | |
| WAL-WCN600HCAAMNN | WCN600H-CA-A-M-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - Combo & 4-20mA - 4-20mA Out - Ethernet & Modbus - No Sensors | $2,672.25 | |
| WAL-WCN600HCAANNN | WCN600H-CA-A-N-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - Combo & 4-20mA - 4-20mA Out - No Ethernet - No Sensors | $1,960.35 | |
| WAL-WCN600HCANENN | WCN600H-CA-N-E-NN | W600 Conductivity Controller - 6 Powered - HW - Combo & 4-20mA - No 4-20mA Out - Ethernet - No Sensors | $2,023.35 |
Call or text: +1 (484) 544-0506
The Supplyline team is here to help!