Menu
Close
Ctrl
K
Cmd
K
Sign in
Orders
Sign in
Register
Sign in or
Register for a new account
Email
Password
Remember me
Forgot your password?
Sign in
Register for an account
My cart
Cart
Saved
Close
Hide search
Filters
Brands
Series
Models
Categories
Price
Apply
Products
Filters
Brands -
Series -
Models -
SKUs
Series
(
Results)
Models
(
Results)
SKUs
(
Results)
Documents
Files
Datasheets
(
Results)
Instruction Manuals
(
Results)
Additional Documents
(
Results)
Hide search
Filters
Brands
Series
Models
Categories
Price
Apply
Products
Filters
Brands -
Series -
Models -
SKUs
Series
(
Results)
Models
(
Results)
SKUs
(
Results)
Documents
Files
Datasheets
(
Results)
Instruction Manuals
(
Results)
Additional Documents
(
Results)
Configure
WAL
W900
WCT900 | W900 - Cooling Tower - Conductivity Controller
Walchem Controllers | 24 Input - 8 Output Controllers
more
Walchem's
WCT900
W900 Series Controllers for
Cooling Towers - Conductivity
Identity Code
Model
Model
WCT | Cooling tower
WBL | Boiler
WIN | pH, Disinfection, Conductivity
Relays
Relays
900 | 8 powered
910 | 7 powered, 1 dry
920 | 2 opto, 6 dry
930 | 4 powered, 4 dry
940 | 4 opto, 4 dry
950 | 4 opto, 4 powered
960 | 2 opto, 6 powered
970 | 8 dry
Wiring
Wiring
H | Hardwired
P | US power cord
D | DIN power cord
B | Brazilian power cord
Connection #1
Connection #1
N | No I/O module
A | Dual Sensor Inputs
B | Dual Analog Inputs
C | Four Analog Inputs
D | Six Analog Inputs
E | Dual Analog Inputs + Four Analog Outputs
F | Dual Analog Outputs
G | Four Analog Outputs
H | Dual Corrosion Inputs
x | Configurable I/O Module
Connection #2
Connection #2
N | No I/O module
B | Dual Analog Inputs
C | Four Analog Inputs
D | Six Analog Inputs
E | Dual Analog Inputs + Four Analog Outputs
F | Dual Analog Outputs
G | Four Analog Outputs
H | Dual Corrosion Inputs
x | Configurable I/O Module
Connection #3
Connection #3
N | No I/O module
C | Four Analog Inputs
D | Six Analog Inputs
E | Dual Analog Inputs + Four Analog Outputs
F | Dual Analog Outputs
G | Four Analog Outputs
H | Dual Corrosion Inputs
x | Configurable I/O Module
Connection #4
Connection #4
N | No I/O module
D | Six Analog Inputs
E | Dual Analog Inputs + Four Analog Outputs
F | Dual Analog Outputs
G | Four Analog Outputs
H | Dual Corrosion Inputs
x | Configurable I/O Module
Internet
Internet
N | No WiFi
W | WiFi
D | Ethernet + WiFi
Communication
Communication
N | No Communication Protocols
M | Modbus TCP and BACnet
Mount
Mount
_ | N/A - Boiler Controller (BL)
N | No mounting hardware (CT, IN)
S | Submersion sensors (CT, IN)
I | Inline sensors (CT, IN)
L | Loose flow switch manifold (CT, IN)
P | Flow Switch on Panel (CT, IN)
H | High pressure flow switch manifold on panel (CT)
F | Loose high-pressure flow switch manifold (CT)
x | Configurable sensor mounting (CT)
Sensor #1
Sensor #1
N | No sensor
A | Graphite/PP cooling tower contacting conductivity (CT) - External Preamp (IN) - Boiler sensor with ATC, 250 psi, K=1.0, 20ft.cable (BL)
B | 316SS/PP cooling tower contacting conductivity (CT) - Flat pH with ATC (IN) - Boiler sensor no ATC, 250 psi, K=1.0, 20ft.cable (BL)
C | Cooling tower, electrodeless conductivity (CT) - Disinfection, no sensor (IN) - Condensate sensor with ATC, 200 psi, K=0.1, 10ft.cable (BL)
D | High pressure conductivity (CT) - PEEK electrodeless (IN) - Boiler sensor with ATC, 250 psi, K=10, 20ft.cable (BL)
E | Makeup conductivity (CT) - CPVC electrodeless (IN)
F | Flat pH (CT) - CCond, K=1.0, 100psi (IN)
G | High pressure pH (CT) - CCond, K=0.1, 100psi (IN)
H | Rod ORP (CT) - CCond, K=10, 100psi (IN)
I | Flat ORP (CT) - CCond, K=0.01, 100psi (IN)
J | High pressure ORP (CT) - CCond, K=1.0, 200psi (IN)
K | Chlorine** (CT) - CCond, K=0.1, 200psi (IN)
L | ClO2** (CT) - CCond, K=10, 200psi (IN)
M | Little Dipper** (CT) - CCond, K=0.01, 200psi (IN)
O | One Corrosion Sensor (electrodes purchased separately)** (CT)
P | Pyxis PTSA** (CT)
R | Two Corrosion Sensors (electrodes purchased separately)** (CT)
S | Disinfection, No Sensor (CT)
T | Pyxis Polymer** (CT)
U | Pyxis PTSA+Polymer** (CT)
x | Configurabe sensor
Sensor #2
Sensor #2
N | No sensor
B | 316SS/PP cooling tower contacting conductivity (CT) - Flat pH with ATC (IN) - Boiler sensor no ATC, 250 psi, K=1.0, 20ft.cable (BL)
C | Cooling tower, electrodeless conductivity (CT) - Disinfection, no sensor (IN) - Condensate sensor with ATC, 200 psi, K=0.1, 10ft.cable (BL)
D | High pressure conductivity (CT) - PEEK electrodeless (IN) - Boiler sensor with ATC, 250 psi, K=10, 20ft.cable (BL)
E | Makeup conductivity (CT) - CPVC electrodeless (IN)
F | Flat pH (CT) - CCond, K=1.0, 100psi (IN)
G | High pressure pH (CT) - CCond, K=0.1, 100psi (IN)
H | Rod ORP (CT) - CCond, K=10, 100psi (IN)
I | Flat ORP (CT) - CCond, K=0.01, 100psi (IN)
J | High pressure ORP (CT) - CCond, K=1.0, 200psi (IN)
K | Chlorine** (CT) - CCond, K=0.1, 200psi (IN)
L | ClO2** (CT) - CCond, K=10, 200psi (IN)
M | Little Dipper** (CT) - CCond, K=0.01, 200psi (IN)
O | One Corrosion Sensor (electrodes purchased separately)** (CT)
P | Pyxis PTSA** (CT)
R | Two Corrosion Sensors (electrodes purchased separately)** (CT)
S | Disinfection, No Sensor (CT)
T | Pyxis Polymer** (CT)
U | Pyxis PTSA+Polymer** (CT)
x | Configurabe sensor
Sensor #3
Sensor #3
N | No sensor
C | Cooling tower, electrodeless conductivity (CT) - Disinfection, no sensor (IN) - Condensate sensor with ATC, 200 psi, K=0.1, 10ft.cable (BL)
D | High pressure conductivity (CT) - PEEK electrodeless (IN) - Boiler sensor with ATC, 250 psi, K=10, 20ft.cable (BL)
E | Makeup conductivity (CT) - CPVC electrodeless (IN)
F | Flat pH (CT) - CCond, K=1.0, 100psi (IN)
G | High pressure pH (CT) - CCond, K=0.1, 100psi (IN)
H | Rod ORP (CT) - CCond, K=10, 100psi (IN)
I | Flat ORP (CT) - CCond, K=0.01, 100psi (IN)
J | High pressure ORP (CT) - CCond, K=1.0, 200psi (IN)
K | Chlorine** (CT) - CCond, K=0.1, 200psi (IN)
L | ClO2** (CT) - CCond, K=10, 200psi (IN)
M | Little Dipper** (CT) - CCond, K=0.01, 200psi (IN)
O | One Corrosion Sensor (electrodes purchased separately)** (CT)
P | Pyxis PTSA** (CT)
R | Two Corrosion Sensors (electrodes purchased separately)** (CT)
S | Disinfection, No Sensor (CT)
T | Pyxis Polymer** (CT)
U | Pyxis PTSA+Polymer** (CT)
x | Configurabe sensor
Sensor #4
Sensor #4
N | No sensor
D | High pressure conductivity (CT) - PEEK electrodeless (IN) - Boiler sensor with ATC, 250 psi, K=10, 20ft.cable (BL)
E | Makeup conductivity (CT) - CPVC electrodeless (IN)
F | Flat pH (CT) - CCond, K=1.0, 100psi (IN)
G | High pressure pH (CT) - CCond, K=0.1, 100psi (IN)
H | Rod ORP (CT) - CCond, K=10, 100psi (IN)
I | Flat ORP (CT) - CCond, K=0.01, 100psi (IN)
J | High pressure ORP (CT) - CCond, K=1.0, 200psi (IN)
K | Chlorine** (CT) - CCond, K=0.1, 200psi (IN)
L | ClO2** (CT) - CCond, K=10, 200psi (IN)
M | Little Dipper** (CT) - CCond, K=0.01, 200psi (IN)
O | One Corrosion Sensor (electrodes purchased separately)** (CT)
P | Pyxis PTSA** (CT)
R | Two Corrosion Sensors (electrodes purchased separately)** (CT)
S | Disinfection, No Sensor (CT)
T | Pyxis Polymer** (CT)
U | Pyxis PTSA+Polymer** (CT)
x | Configurabe sensor
Sensor #5
Sensor #5
N | No sensor
E | Makeup conductivity (CT) - CPVC electrodeless (IN)
F | Flat pH (CT) - CCond, K=1.0, 100psi (IN)
G | High pressure pH (CT) - CCond, K=0.1, 100psi (IN)
H | Rod ORP (CT) - CCond, K=10, 100psi (IN)
I | Flat ORP (CT) - CCond, K=0.01, 100psi (IN)
J | High pressure ORP (CT) - CCond, K=1.0, 200psi (IN)
K | Chlorine** (CT) - CCond, K=0.1, 200psi (IN)
L | ClO2** (CT) - CCond, K=10, 200psi (IN)
M | Little Dipper** (CT) - CCond, K=0.01, 200psi (IN)
O | One Corrosion Sensor (electrodes purchased separately)** (CT)
P | Pyxis PTSA** (CT)
R | Two Corrosion Sensors (electrodes purchased separately)** (CT)
S | Disinfection, No Sensor (CT)
T | Pyxis Polymer** (CT)
U | Pyxis PTSA+Polymer** (CT)
x | Configurabe sensor
Sensor #6
Sensor #6
_ | Not Applicable (CT, IN)
N | No sensor (BL)
A | Boiler sensor with ATC, 250 psi, K=1.0, 20ft.cable (BL)
B | Boiler sensor no ATC, 250 psi, K=1.0, 20ft.cable (BL)
C | Condensate sensor with ATC, 200 psi, K=0.1, 10ft.cable (BL)
D | Boiler sensor with ATC, 250 psi, K=10, 20ft.cable (BL)
x | Configurabe sensor (BL)
Done
Product Selection
(0 Brands - 0 Series - 0 Models - 0 SKUs)
Brands
Series
Models
Search within
Walchem Controllers
Brand (0 Series - 0 Models - 0 SKUs)
Save
Share
Compare
Quote
W900 Series Controllers
Walchem Controllers | 24 Input - 8 Output Controllers
Description
Walchem's
W900
W900 Series Controllers
Select this series
Series Detail
Save
Share
Compare
Quote
Select this series
Series Detail
View all Walchem Controllers
Get a Quote
Get a Quote
Product Showcase
Call or text:
+1 (484) 544-0506
The Supplyline team is here to help!
Click to Call
Tap to Text
Live Chat
Email Us